1051-03 | Trycksil | Bird centriscreen 10A | KMW | Håldiameter[mm] 2mm
Material Rostfritt stål
Tillverkningsår 1970
|
|
1053-03 | Trycksil | Bird centriscreen 10A | KMW | Tillverkningsår 1970
Material Rostfritt stål
Håldiameter[mm] 1,8mm / 2mm
|
|
1055-03 | Trycksil | Bird centriscreen 10A | Beloit/Walmsley | Material Rostfritt stål
Håldiameter[mm] 2mm
|
|
1355-03 | Sil | SS-306-MXB | Ronningen-Petter | Tillverkningsår 1974
Material Rostfritt stål
|
|
1367-03 | Trycksil | UNI 100 UPP TILL 500 MTD | KMW | |
|
1477-03 | Spaltsil | DKA 80 | Sunds | Tillverkningsår 1979
Material Rostfritt stål
Kapacitet 400MTPD
Koncentration[%] 3-5
|
|
1632-03 | Trycksil | Bird centriscreen - 14 | KMW | Kapacitet 22000l/min
Håldiameter[mm] 1,8mm
|
|
1633-03 | Trycksil | Bird centriscreen - 14 | KMW | Kapacitet 22000l/min
Håldiameter[mm] 2mm
|
|
1634-03 | Trycksil | Bird centriscreen - 14 | KMW | Kapacitet 22000l/min
Håldiameter[mm] 2mm
|
|
2257-03 | Trycksil | Centrisorter typ 400 | Ahlström | Tillverkningsår 1972
Håldiameter[mm] 1,5mm
|
|
2493-03 | Trycksil | 24P | Tampella | Material Rostfritt stål
|
|
2494-03 | Trycksil | 24P | Tampella | Material Rostfritt stål
|
|
2588-03 | Trycksil | M400 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
2589-03 | Trycksil | M400 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
2591-03 | Trycksil | M400 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
2592-03 | Trycksil | M400 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
2595-03 | Spaltsil | DKA 80 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
2596-03 | Lagring | DKA 80 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
2597-03 | Trycksil | M800 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
2601-03 | Trycksil | 12P | Tampella | Material Rostfritt stål
|
|
2631-03 | Trycksil | Radiscreen F1000 | Noss | Material Rostfritt stål
|
|
4004-03 | Trycksil | Radiscreen C630 | Noss | Material Rostfritt stål
Håldiameter[mm] 6mm
|
|
4005-03 | Trycksil | Radiscreen C630 | Noss | Material Rostfritt stål
Håldiameter[mm] 6mm
|
|
4006-03 | Trycksil | 36P HC | Tampella/MT | Material Rostfritt stål
|
|
4007-03 | Trycksil | Radiscreen F1250 | Noss | Material Rostfritt stål
Håldiameter[mm] 1,1mm
|
|
4047-03 | Trycksil | Separator TYP 600 | Hett | |
|
4078-03 | Trycksil | 900 Inflow | Nima | Spaltbredd[mm] 0,35mm
|
|
4079-03 | Trycksil | 901 Inflow | Nima | |
|
4080-03 | Trycksil | 500 Inflow | Nima | Kapacitet 2-4000l/min
Koncentration[%] 0,5
|
|
4081-03 | Trycksil | 750 Inflow | Nima | Kapacitet max 15000l/min
|
|
4089-03 | Trycksil | 12PS | Black Clawson | Spaltbredd[mm] 0,3mm
|
|
4091-03 | Trycksil | Spectroscreen 13W | Voith | Spaltbredd[mm] 0,45mm
|
|
4095-03 | Trycksil | Bird centriscreen 10A | KMW | Tillverkningsår 1962
|
|
4096-03 | Trycksil | C-800 | Sunds | Tillverkningsår 1975
|
|
5081-03 | Lagring | DKA 80 | Sunds | |
|
5247-03 | Trycksil | 500 | Nima | |
|
5533-03 | Trycksil | PSV 3200 | Hooper | |
|
6156-03 | Tjockmassarenare | DPD 16-20 | Comer | Kapacitet 1500l/min
Koncentration[%] 3-6%
Nr 2100
Tillverkningsår 1999
|
|
6163-03 | Sil | Gr 1 | Voith | Material Rostfritt stål
Tillverkningsår 1980
|
|
6164-03 | Sil | Gr 1 | Voith | Tillverkningsår 1978
|
|
6479-03 | Tjockmassarenare | 200 R | Grubbens | Material Rostfritt stål
|
|
6480-03 | Tjockmassarenare | 200 R | Grubbens | Material Rostfritt stål
|
|
6562-03 | Sil | Contaminex 30 | Voith | |
|
6564-03 | Turboseparator | ATS 41 | Voith | Kapacitet 450TPD
|
|
6565-03 | Turboseparator | ATS 41 | Voith | |
|
6591-03 | Trycksil | Bird centriscreen - 14B | Bird | Material Rostfritt stål
|
|
6599-03 | Trycksil | Bird centriscreen - 14B | Bird | Material Rostfritt stål
|
|
6611-03 | Rotor | D8 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
6612-03 | Rotor | D8 | Sunds | Material Rostfritt stål
|
|
6614-03 | Rotor | M 400 | Sunds | |
|
6645-03 | Trycksil | Bird centriscreen - 14 | KMW | Effekt[kW] 30
Kapacitet 22000 l/min
Material Rostfritt stål
Spänning[V] 380
Varvtal[rpm] 980
|
|
6646-03 | Trycksil | Bird centriscreen - 14 | KMW | Effekt[kW] 30
Kapacitet 22000 l/min
Material Rostfritt stål
Spänning[V] 380
Varvtal[rpm] 980
|
|
6647-03 | Trycksil | Bird centriscreen - 14 | KMW | Effekt[kW] 30
Kapacitet 20000 l/min
Spänning[V] 380
Varvtal[rpm] 980
|
|
6872-03 | Växellåda | P 24 | TAMPELLA | |
|
6873-03 | Växellåda | P 24 | TAMPELLA | |
|
6874-03 | Växellåda | P 24 | TAMPELLA | |
|
6916-03 | Silplåt | ATS 10 | Voith | Håldiameter[mm] 4
Material Rostfritt stål
|
|
6917-03 | Silplåt | ATS 10 | Voith | Håldiameter[mm] 4
Material Rostfritt stål
|
|
7078-03 | Drevsats växel | P 24 | Tampella | |
|
7079-03 | Drevsats växel | P 30 | TAMPELLA | |
|
7080-03 | Tjockmassarenare | S 4 | Voith | Kapacitet 1700
Koncentration[%] 3,5-5,5
|
|
7095-03 | Trycksil | GR 11 | Voith | Kapacitet 100 TPD
Material Rostfritt stål
Motor 22 kW
|
|
7362-03 | Trycksil | C400 | Sunds | Nr 24450
Tillverkningsår 1987
|
|
7363-03 | Trycksil | M400 | Ahlström | Nr 243
Tillverkningsår 1973
|
|
7542-03 | Virvelrenare | 350 | Celleco | |
|
7556-03 | Rotor | Bird 14 | Nima | |
|
7557-03 | Rotor | Bird 14 | Nima | |
|
7558-03 | Rotor | Bird 14 | Nima | |
|
7559-03 | Rotor | Bird 14 | Nima | |
|
7921-03 | Rotor | Turboseparator ATS-10 | Voith | Material Rostfritt stål
|
|
7922-03 | Rotor | Turboseparator ATS-10 | Voith | Material Rostfritt stål
|
|
8120-03 | Trumsil/Sorteringstrumma | Roto-Sieve 6024-51 | Roto-Sieve Läckeby | Effekt[kW] 0,55
Håldiameter[mm] 5
Kapacitet 90 l/s
Material Rostfritt stål
Tillverkningsår 2006
|
|
8132-03 | Bågsil | __________________________________ | __________________________________ | Spaltbredd[mm] 0,15
|
|
8194-03 | Rotor | 1E HS | Finckh/Voith | |
|
8195-03 | Rotor | 1E HS | Finckh/Voith | |
|
8587-03 | Sil | Tampella TL200 | Tampella | Effekt[kW] 90
Kapacitet 580L/s
Motor ABB 500v
Nr VAK10734, Serialnr 229-528
Spänning[V] 500v
Tillverkningsår 1990
Varvtal[rpm] 1500
|
|
8592-03 | Sil | Rotor m400 | Sunds | |
|
8593-03 | Sil | Rotor C400 | Sunds | |
|
8594-03 | Sil | Rotor FT1 Moduscreen | Andritz/Ahlström | Tillverkningsår 2000
|
|
8595-03 | Sil | Rotor D800 | Sunds | |
|
9758-03 | Sil | C800 | Sunds defibrator | Motor art nr 9757-19
Nr 20755
Tillverkningsår 1982
|
|
9759-03 | Silkorg | CM800 | NIMEGA | Material Rostfritt stål
Nr NI045B10C-S0-45
Spaltbredd[mm] 0.45 slits
|
|
9760-03 | Sil | C800 | Sunds defibrator | Motor art nr 9757-19
Nr 20755
Tillverkningsår 1982
|
|
9761-03 | Sil | C800 | Sunds defibrator | Motor art nr 9757-19
Nr 20755
Tillverkningsår 1982
|
|
9762-03 | Sil | C800 | Sunds defibrator | Motor art nr 9757-19
Nr 20755
Tillverkningsår 1982
|
|
9763-03 | Sil | C800 | Sunds defibrator | Motor art nr 9757-19
Nr 20755
Tillverkningsår 1982
|
|
9769-03 | Silkorg | CM800 | NIMEGA | Material Rostfritt stål
Nr NI045B10C-S0-45
Spaltbredd[mm] 0.45 slits
|
|
9770-03 | Silkorg | CM800 | NIMEGA | Material Rostfritt stål
Nr NI045B10C-S0-45
Spaltbredd[mm] 0.35 slits
|
|
9819-03 | Rotor | NIMA 700 | NIMA | |
|
9820-03 | Lagring | NIMA 700 | Nima | |
|
9829-03 | Rotor | NIMA 500 | Nima | Material Rostfritt stål
|
|
9830-03 | Lagring | NIMA 500 | NIMA | |
|
9832-03 | Rotor | NIMA 700 | NIMA | |
|
9833-03 | Lagring | NIMA 700 | Nima | |
|
9835-03 | Lagring | BIRD 14 | Nima | |
|
9836-03 | Rotor | NIMA 500 | Nima | Material Rostfritt stål
|
|
9854-03 | Sil | Low-Pulse Screen M 24 | Beloit | Effekt[kW] 18,5
Håldiameter[mm] 1.6
Kapacitet 20.000 L
Koncentration[%] 12.6
Motor M2BA 180 M 4
Varvtal[rpm] 1470
|
|
9855-03 | Sil | Low-Pulse Screen M 24 | Beloit | Effekt[kW] 18,5
Håldiameter[mm] 1.6
Kapacitet 20.000 L
Koncentration[%] 12.6
Motor M2BA 180 M 4
Varvtal[rpm] 1470
|
|
9856-03 | Sil | Low-Pulse Screen M 24 | Beloit | Effekt[kW] 18,5
Håldiameter[mm] 1.6
Kapacitet 20.000 L
Motor M2BA 180 M 4
Varvtal[rpm] 1470
Öppen area[%] 12.6
|
|
9985-03 | Sil | FS-302E | Metso Optiscreen | Nr A 30010
Tillverkningsår 2005
|
|